サンボックス#10-7、中仕切S・L

専用中仕切により小物部品の
確実な整理・管理を実現
専用中仕切により、最大6×4分割が可能で、様々な大きさ・形の部品を効率よく収納することができます。
主要スペック

製品名 | サンボックス#10-7 | ||
---|---|---|---|
品番 | 201134 | 材質 | PP |
外寸 | 400×280×120mm | 内容量 | 10.5L |
内寸 | 363×256×116mm | 色相 | ブルー |
有効内寸 | 355×248×106mm | 出荷単位 | 20 |
圧縮荷重 | 7.75kN(790kgf) | カード差し | 両短辺12M、13S型 |
特殊機構 | 内面に中仕切設置用凹部有 |

製品名 | サンボックス#10-7中仕切S | ||
---|---|---|---|
品番 | 804151 | 材質 | PP |
外寸 | 250×78×5mm | 色相 | 透明 |
嵌合商品 | サンボックス#10-7 | 出荷単位 | 100 |

製品名 | サンボックス#10-7中仕切L | ||
---|---|---|---|
品番 | 804152 | 材質 | PP |
外寸 | 381×102×5mm | 色相 | 透明 |
嵌合商品 | サンボックス#10-7 | 出荷単位 | 100 |
特長
最大6×4分割
専用中仕切の組み合わせにより本体内寸を最大6×4分割が可能です。

中仕切の下に潜り込まない
本体底面の中仕切の嵌まる溝により、小物部品が隣のマスに移動せず、正確な管理が可能です。

導入事例
自動ラック用中仕切溝付きサンボックス
※写真の色相は特注色です。
