ポットトレー7型
菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ

菌床袋の収納に適した内底面



製品名 | ポットトレー7型 | ポットトレー7型(耐熱) |
---|---|---|
品番 | 101459 | 101469 |
外寸 | □440×92mm | □440×92mm |
内寸 | □413×88mm | □413×88mm |
有効内寸 | □397×88mm | □397×88mm |
圧縮荷重 | ||
筒部圧縮荷重 | ||
耐荷重 | ||
色相 |
ブルー
  ブルー
|
ライトブルー
  ライトブルー
|
材質 | PP | PP |
重量 | ||
出荷単位 |
25
|
25
|
静荷重 | ||
動荷重 | ||
積載面積 | ||
キャスター | ||
床高 | ||
ハンドル取付時短辺外寸 | ||
内容量 | 14.4L | 14.4L |
底面形状 | ||
40ftコンテナー積付枚数 | ||
40ftコンテナー積付効率 | ||
ネスティングの高さ | ||
積載可能製品 | ||
オプション | ||
特殊機構 | ||
アミ目寸法 | ||
使用例 | 菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用 | 菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用 |
嵩上げ高さ | ||
リブピッチ | ||
溝幅 | ||
溝数 | ||
取り付け可能商品 | ||
分岐指示数 | ||
オリタタミ時全高 | ||
呼称 | ||
収納プリント基板寸法 | ||
1セット内容 | ||
切り欠き | ||
UN表示 | ||
開口部内径 | ||
タイプマーク | ||
カード差し(標準)適合製品 | ||
カード差し取付面 | ||
フタ適合製品 | ||
嵌合製品 | ||
備考 |
特長動画
関連する導入事例
ご相談・お見積り
製品購入をご検討のお客様もご相談いただけます。